
特殊尺寸起重轨
| 型号 | 标准 | B (mm)
 | S (mm)
 | P (mm)
 | H (mm)
 | 米重(kg/m) | 
| CR73 | 厂标 | 100 | 32 | 140 | 135 | 73.30 | 
| CR89 | 厂标 | 102 | 51 | 178 | 114 | 89.80 | 
| CR100 | 厂标 | 120 | 39 | 155 | 150 | 100.20 | 
| CRS140 | 厂标 | 150 | 80 | 200 | 150 | 139.80 | 
| AS86 | 厂标 | 101.6 | 35 | 150 | 152.46 | 85.88 | 
| JKL55 | 厂标 | 55 | 25 | 100 | 85 | 28.60 | 
| SP100 | 厂标 | 100 | 38 | 150 | 150 | 89.05 | 
| SP120 | 厂标 | 120 | 44 | 170 | 170 | 118.28 
 
 | 
曲形轨道
视频说明:
(1)  轨道型号QU80,曲型弧长为68.35米,回转半径44.5米,角度88度。
(2)  标准轨道长度11米。轨道可按图曲型(侧曲),半径R=44.5米。
(3)  轨道曲型是直轨变弯的过程,有一定机率使轨道折断。