三筋链板/挖掘机用履带板/底盘配件
应用:建筑工程,农业和采矿业
优势:
1. 兼具操作稳定性和机动性
2. 更好的附着力和较好的牵引力
3. 去污孔设计可方式异物进入链条
4. 经过整体调质,链板具备卓越的耐磨性能
5. 全尺寸供应,最大节距可做到228mm
6. 从炼铁炼钢环节开始为您度身定制最佳钢种及尺寸
典型品牌及机型:
卡特彼勒, 小松 (PC400/PC300/PC200/PC100/PC60), 日立(EX300/EX200/EX210/EX220), 大宇, 斗山, 约翰迪尔, 神钢, 现代, 利勃海尔, 住友, 沃尔沃等。
技术参数:
节距: 101-228mm
表面硬度: HRC42-49
芯部硬度:≥HRC32
涂漆:黑色油漆,漆膜厚度≥ 13um
技术参数 (挖掘机用履带板) |
| 硬度 |
HB392-474(HRC42-49) |
序号 | 型号 | 米重 (kg/m) | 主要尺寸(mm) | 适配机型 (仅供参考) |
节距 | H | L | T |
1 | CLIK3135A | 10.90 | 135 | 14 | 154 | 6 | Komatsu PC60-3,S50,D20, Sumitomo 65 |
2 | CLIK3135F | 12.28 | 135 | 14 | 154 | 6 | SWE55 |
3 | CLIK3135V-1 | 9.73 | 135 | 14 | 126 | 6 |
|
4 | CLIK3135Y | 8.96 | 135 | 14 | 121 | 6 |
5 | CLIK3154A | 14.42 | 154 | 20 | 165 | 6 |
6 | CLIK3154D-1 | 13.50 | 154 | 20 | 145 | 6 |
7 | CLIK3154F | 10.62 | 154 | 20 | 123 | 6 |
8 | CLIK3158A | 19.33 | 158.6 | 18 | 187 | 8 |
9 | CLIK3171A | 25.16 | 170.7 | 25 | 198.9 | 9.5 | HD700 |
10 | CLIK3171I | 23.32 | 170.7 | 25 | 198.9 | 8.5 |
|
11 | CLIK3171K | 17.82 | 170.7 | 25 | 129 | 9.5 |
12 | CLIK3171V | 22.82 | 170.7 | 25 | 198.9 | 8 |
13 | CLIK3188HA | 28.88 | 187.9 | 26 | 217.5 | 10 |
14 | CLIK3188HA | 28.87 | 187.9 | 26 | 217.5 | 10 |
15 | CLIK3188HB | 32.48 | 187.9 | 26 | 217.5 | 10 |
16 | CLIK3190A | 28.14 | 190 | 26 | 219 | 10 | PC300-6,PC270-7, EX300-5,EX350LC-5, ZAX330/350 |
17 | CLIK3190A(8.5T) | 25.60 | 190 | 26 | 219 | 8.5 |
|
18 | CLIK3203A | 37.10 | 203 | 28 | 236 | 13 | Komatsu PC300-5/1/3, Daewoo DH280, DH320, VOLVO290, EX300-3 |
19 | CLIK3203D | 49.47 | 203 | 28 | 236 | 13 | China market |
20 | CLIK3216A | 40.83 | 216 | 30 | 247 | 14 | PC300-6,PC270-7, EX300-5,EX350LC-5, ZAX330/350 |
21 | CLIK3216HG | 36.40 | 216 | 30 | 250 | 11 |
|
22 | CLIK3216I | 48.60 | 216.4 | 36 | 247 | 16 |
23 | CLIK3216M(11T) | 36.17 | 216 | 30 | 247 | 11 |
24 | CLIK3216W(13T) | 42.82 | 216.4 | 36 | 247 | 13 |
25 | CLIK3171B(8T) | 19.20 | 171.5 | 20 | 190 | 8 |
26 | CLIK3171B(9.5T) | 21.26 | 171.5 | 20 | 190 | 9.5 |
27 | CLIK3135-1A | 12.26 | 135 | 18 | 155 | 6 |
28 | CLIK3135-1B | 10.93 | 135 | 18 | 120 | 6 |
29 | CLIK3205A | 33.52 | 204.7 | 26 | 232.5 | 11 |
30 | CLIK3101-1A | 8.37 | 101.6 | 16 | 110 |
6.5
|